Esta fecha todo volvió a la normalidad y se jugaron casi todos los partidos (Morón Vs Candelarias se disputa hoy a las 7)los punteros siguen siendo los mismos y esta fueron las fechas jugadas
Fecha 10
| La Plata FC | 0 | vs | 4 | Cangrejillas FC |
| Aguilas de fuego | 1 | vs | 0 | Alcoholizados FC |
| Resistencia FC | 5 | vs | 1 | Palpalá |
| Fucion Accidental | 0 | vs | 0 | Alvear Club |
| Libertad | 0 | vs | 2 | Trenque Lauquen |
| El Expreso | 2 | vs | 0 | Estudiantes |
| Tigre | 3 | vs | 2 | Morón |
| Candelarias | 0 | vs | 2 | San Genaro |
| La Floresta | 3 | vs | 0 | FPT |
| Cristianos FC | 2 | vs | 4 | Chaco For Ever |
Fecha 11
| Estudiantes | 0 | vs | 2 | Tigre |
| Alvear Club | 0 | vs | 10 | El Expreso |
| Trenque Lauquen | 8 | vs | 0 | Fucion Accidental |
| Palpalá | 2 | vs | 0 | Libertad |
| Alcoholizados FC | 0 | vs | 12 | Resistencia FC |
| Cangrejillas FC | 11 | vs | 0 | Aguilas de fuego |
| Chaco For Ever | 0 | vs | 2 | La Plata FC |
| FPT | 5 | vs | 3 | Cristianos FC |
| San Genaro | 4 | vs | 1 | La Floresta |
| Morón | vs | Candelarias |
Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | ₧ | Posicion |
| San Genaro | 11 | 11 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 33 | 1 |
| Cangrejillas FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 33 | 2 |
| Resistencia FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 30 | 3 |
| Trenque Lauquen | 11 | 9 | 0 | 2 | 77 | 6 | 71 | 27 | 4 |
| El Expreso | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 30 | 14 | 27 | 5 |
| Palpalá | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 | 24 | 6 |
| La Floresta | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 | 21 | 7 |
| Tigre | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 21 | 8 |
| Alvear Club | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 19 | 9 |
| Candelarias | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 18 | 49 | 18 | 10 |
| Chaco For Ever | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 41 | -20 | 12 | 11 |
| Aguilas de fuego | 11 | 4 | 0 | 7 | 7 | 51 | -44 | 12 | 12 |
| Morón | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 38 | -25 | 9 | 13 |
| Fucion Accidental | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 38 | -33 | 8 | 14 |
| FPT | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 58 | -44 | 7 | 15 |
| La Plata FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 39 | -32 | 6 | 16 |
| Alcoholizados FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 65 | -58 | 4 | 17 |
| Cristianos FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 67 | -54 | 1 | 18 |
| Libertad | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 21 | 0 | 0 | 19 |
| Estudiantes | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 24 | -20 | 0 | 20 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Niculae Surdu | Candelarias | 32 |
| Lenílson Koehler | Trenque Lauquen FC | 27 |
| Wladyslaw Sawicki | Club Atletico San Genaro | 25 |
| Cornelio Geofredo | Palpala | 21 |
| Anastasio Nalo | Cangrejillas FC | 20 |
Prox Fecha
| La Plata FC | vs | FPT | ||
| Aguilas de fuego | vs | Chaco For Ever | ||
| Resistencia FC | vs | Cangrejillas FC | ||
| Palpalá | vs | Alcoholizados FC | ||
| Libertad | vs | Fucion Accidental | ||
| El Expreso | vs | Trenque Lauquen | ||
| Tigre | vs | Alvear Club | ||
| Candelarias | vs | Estudiantes | ||
| La Floresta | vs | Morón | ||
| Cristianos FC | vs | San Genaro |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario