De la forma en que Bob Marley expresaba su felisidad Los DT de los punteros expresaron su alivio con sus jugadores con un "no se preocupen" y mandando a sus rivales de turno lejos de la punta aunque Cangrejillas ganaba por 4 en el , en el 2º tiempo La Floresta se le arrimo vastante y creo que si le adicionaban 4 minutos mas empataba el partido pero lamentablemente para el local solamente los partidos duran 90 minutos en cambio el partido de la academia fue mas olgado con un triunfo de 8 tantos de diferenssia y asi se mantienen en la punta estos dos equipos
Tambien Ganaron Resistencisa; Morón; Tigre; Candelarias; Trenque Lauquen y Alvear (los ultimos dos por partidos suspendidos y en duelo de fondo sacaron sus primeros puntitos Cristianos y Alcoholizados en un empate a 2 goles
Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | ₧ | Posicion |
| San Genaro | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 24 | 1 |
| Cangrejillas FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 24 | 2 |
| Resistencia FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 21 | 3 |
| Trenque Lauquen | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 6 | 47 | 18 | 4 |
| Palpalá | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 18 | 5 |
| Alvear Club | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 18 | 6 |
| El Expreso | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 30 | -1 | 18 | 7 |
| La Floresta | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 10 | 18 | 15 | 8 |
| Candelarias | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 16 | 36 | 15 | 9 |
| Tigre | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 15 | 10 |
| Chaco For Ever | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 9 | 11 |
| Morón | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 9 | 12 |
| Aguilas de fuego | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 9 | 13 |
| Fucion Accidental | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 4 | 14 |
| FPT | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | -28 | 4 | 15 |
| La Plata FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 31 | -26 | 3 | 16 |
| Cristianos FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 52 | -44 | 1 | 17 |
| Alcoholizados FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 52 | -49 | 1 | 18 |
| Libertad | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 15 | 6 | 0 | 19 |
| Estudiantes | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 0 | 20 |
Fecha 8
| La Plata FC | 0 | vs | 5 | Palpalá |
| Aguilas de fuego | 0 | vs | 8 | Resistencia FC |
| Trenque Lauquen | 2 | vs | 0 | Estudiantes |
| Fucion Accidental | 1 | vs | 4 | Morón |
| Libertad | 0 | vs | 2 | Alvear Club |
| El Expreso | 1 | vs | 9 | San Genaro |
| Tigre | 4 | vs | 1 | FPT |
| Candelarias | 6 | vs | 0 | Chaco For Ever |
| La Floresta | 2 | vs | 4 | Cangrejillas FC |
| Cristianos FC | 2 | vs | 2 | Alcoholizados FC |
Fecha 9
| Estudiantes |
| vs |
| Fucion Accidental |
| Alvear Club |
| vs |
| Trenque Lauquen |
| Resistencia FC |
| vs |
| Libertad |
| Palpalá |
| vs |
| Aguilas de fuego |
| Alcoholizados FC |
| vs |
| La Plata FC |
| Cangrejillas FC |
| vs |
| Cristianos FC |
| Chaco For Ever |
| vs |
| La Floresta |
| FPT |
| vs |
| Candelarias |
| San Genaro |
| vs |
| Tigre |
| Morón |
| vs |
| El Expreso |
Y la seccion que vuelve los Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Niculae Surdu | Candelarias | 22 |
| Wladyslaw Sawicki | Club Atletico San Genaro | 20 |
| Lenílson Koehler | Trenque Lauquen FC | 19 |
| Cornelio Geofredo | Palpala | 17 |
| Robert Hriscu | Trenque Lauquen FC | 15 |
| Anastasio Nalo | Cangrejillas FC | 12 |
| Ulises Jon | Cangrejillas FC | 11 |
| Marcial Nastasio | El Expreso | 11 |
| Guido Laki | Trenque Lauquen FC | 11 |
| Knut Fristedt | Club Atletico San Genaro | 10 |
| 雷战烨 | El Expreso | 10 |
Y en cuanto a los amonestados Herena resivio su segunda amarillo en el torneo y Niva la 1º ambos de Palpala
No hay comentarios.:
Publicar un comentario