creo que ningun equipo se quedo en su lugar estamos liquidando punteros y los 3 que quedaron son San Genaro ; Cangrejillas y El Expreso
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | ₧ |
| San Genaro | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 15 |
| Cangrejillas FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 |
| El Expreso | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 15 |
| Candelarias | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 12 |
| Alvear Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| La Floresta | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| Resistencia FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 |
| Trenque Lauquen | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 6 | 38 | 9 |
| Palpalá | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 |
| Libertad | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 6 |
| Tigre | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| Chaco For Ever | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 |
| Fucion Accidental | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 | 4 |
| FPT | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | -30 | 4 |
| La Plata FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 |
| Morón | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 |
| Aguilas de fuego | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 3 |
| Alcoholizados FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | -40 | 0 |
| Cristianos FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 43 | -40 | 0 |
| Estudiantes | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
6º Fecha
| La Plata FC | 1 | vs | 2 | Aguilas de fuego |
| Alvear Club | 3 | vs | 1 | Morón |
| Trenque Lauquen | 0 | vs | 2 | San Genaro |
| Fucion Accidental | 1 | vs | 1 | FPT |
| Libertad | 2 | vs | 0 | Estudiantes |
| El Expreso | 6 | vs | 1 | Chaco For Ever |
| Tigre | 0 | vs | 3 | Cangrejillas FC |
| Candelarias | 12 | vs | 0 | Alcoholizados FC |
| La Floresta | 1 | vs | 2 | Palpalá |
| Cristianos FC | 2 | vs | 12 | Resistencia FC |
5º Fecha
| Estudiantes |
| vs |
| Alvear Club |
| Aguilas de fuego |
| vs |
| Libertad |
| Resistencia FC |
| vs |
| La Plata FC |
| Palpalá |
| vs |
| Cristianos FC |
| Alcoholizados FC |
| vs |
| La Floresta |
| Cangrejillas FC |
| vs |
| Candelarias |
| Chaco For Ever |
| vs |
| Tigre |
| FPT |
| vs |
| El Expreso |
| San Genaro |
| vs |
| Fucion Accidental |
| Morón |
| vs |
| Trenque Lauquen |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario