sábado, 21 de junio de 2008

Tabla de Promedios 1º A

Tabla de promedios 1º A (Solo para descenso)
Equipo Copa Guinzburg Copa Enaes Copa Olmedo PJT Promedio
Trenque Lauquen Atlethic 12 0 0 4 3
Candelarias 12 0 25 13 2,84615385
Jara de MDQ 9 0 25 13 2,61538462
Reyes de Copas 9 0 21 13 2,30769231
Chaco For Ever 7 25 15 22 2,13636364
Club Deportivo Morón 0 22 13 22 1,59090909
Cristianos FC 6 16 12 22 1,54545455
Futbol Para Todos 1 19 9 22 1,31818182
La Floresta FC 3 0 0 4 0,75
Aguilidad de Babosa 0 0 0 4 0

No hay comentarios.: