viernes, 20 de junio de 2008

1º A Copa Guinzburg 4º Fecha

a












Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos
Candelarias 4 4 0 0 33 1 32 12
Trenque Lauquen Atlethic 4 4 0 0 29 0 29 12
Reyes de Copas 4 3 0 1 25 2 23 9
Jara de MDQ 4 3 0 1 7 11 -4 9
Chaco For Ever 4 2 1 1 14 10 4 7
Cristianos FC 4 2 0 2 8 9 -1 6
La Floresta FC 4 1 0 3 5 25 -20 3
Futbol Para Todos 4 0 1 3 2 25 -23 1
Aguilidad de Babosa 4 0 0 4 1 11 -10 0
Club Deportivo Morón
4 0 0 4 0 30 -30 0

No hay comentarios.: